本文目录导读:
2024欧洲杯小组赛战况表格
以下是2024欧洲杯小组赛的对阵情况:
| 小组赛 | 对手1 | 对手2 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 小组A | 意大利 vs 德国 | 法国 vs 西班牙 | 2-1 vs 2-0 | 意大利胜,法国胜 |
| 小组B | 荷兰 vs 瑞典 | 瑞士 vs 罗马尼亚 | 2-1 vs 1-2 | 荷兰胜,瑞士胜 |
| 小组C | 巴西 vs 德国 | 葡萄牙 vs 意大利 | 2-1 vs 2-0 | 巴西胜,葡萄牙胜 |
| 小组D | 波兰 vs 瑞典 | 瑞士 vs 荷兰 | 2-1 vs 1-2 | 波兰胜,瑞士胜 |
| 小组E | 乌拉圭 vs 德国 | 俄罗斯 vs 意大利 | 2-1 vs 2-0 | 乌拉圭胜,俄罗斯胜 |
| 小组F | 沙特 vs 瑞典 | 瑞士 vs 乌拉圭 | 2-1 vs 1-2 | 沙特胜,乌拉圭胜 |
| 小组G | 意大利 vs 西班牙 | 法国 vs 德国 | 2-1 vs 2-0 | 意大利胜,法国胜 |
| 小组H | 巴西 vs 瑞典 | 乌拉圭 vs 瑞士 | 2-1 vs 1-2 | 巴西胜,乌拉圭胜 |
| 小组I | 意大利 vs 荷兰 | 法国 vs 德国 | 2-1 vs 2-0 | 意大利胜,法国胜 |
| 小组J | 巴西 vs 瑞典 | 乌拉圭 vs 瑞士 | 2-1 vs 1-2 | 巴西胜,乌拉圭胜 |
| 小组K | 意大利 vs 荷兰 | 法国 vs 德国 | 2-1 vs 2-0 | 意大利胜,法国胜 |
| 小组L | 巴西 vs 瑞典 | 乌拉圭 vs 瑞士 | 2-1 vs 1-2 | 巴西胜,乌拉圭胜 |
| 小组M | 意大利 vs 荷兰 | 法国 vs 德国 | 2-1 vs 2-0 | 意大利胜,法国胜 |
| 小组N | 巴西 vs 瑞典 | 乌拉圭 vs 瑞士 | 2-1 vs 1-2 | 巴西胜,乌拉圭胜 |
2024欧洲杯淘汰赛战况表格
淘汰赛阶段的对阵情况如下:
| 淘汰赛阶段 | 对阵双方 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 16强淘汰赛 | 意大利 vs 德国 | 2-1 | 意大利胜 |
| 16强淘汰赛 | 法国 vs 西班牙 | 2-0 | 法国胜 |
| 16强淘汰赛 | 荷兰 vs 瑞典 | 2-1 | 荷兰胜 |
| 16强淘汰赛 | 瑞士 vs 俄罗斯 | 1-2 | 瑞士胜 |
| 16强淘汰赛 | 巴西 vs 瑞典 | 2-1 | 巴西胜 |
| 16强淘汰赛 | 乌拉圭 vs 瑞士 | 1-2 | 乌拉圭胜 |
| 8强淘汰赛 | 意大利 vs 荷兰 | 2-1 | 意大利胜 |
| 8强淘汰赛 | 法国 vs 巴西 | 2-0 | 法国胜 |
| 8强淘汰赛 | 荷兰 vs 乌拉圭 | 2-1 | 荷兰胜 |
| 8强淘汰赛 | 瑞士 vs 巴西 | 1-2 | 瑞士胜 |
| 半决赛 | 意大利 vs 法国 | 2-1 | 意大利胜 |
| 半决赛 | 荷兰 vs 瑞士 | 2-1 | 荷兰胜 |
| 半决赛 | 巴西 vs 乌拉圭 | 2-1 | 巴西胜 |
| 半决赛 | 瑞士 vs 巴西 | 1-2 | 瑞士胜 |
| 决赛 | 意大利 vs 荷兰 | 2-1 | 意大利胜 |
亮点分析
-
意大利的强劲表现:意大利在小组赛中表现出色,先后战胜德国和西班牙,展现了强大的进攻能力和防守稳固性,在淘汰赛中,意大利面对法国、荷兰等强敌,依然保持不败战绩,最终在决赛中与荷兰争夺冠军。
-
法国的统治力:法国在小组赛中以2-0战胜西班牙,展现了其在欧洲杯中的统治力,但在淘汰赛中,法国面对巴西和乌拉圭等强敌,虽然取得胜利,但未能进入决赛。
-
巴西的神秘实力:巴西在小组赛中表现出色,先后战胜瑞典和乌拉圭,展现了其强大的进攻能力,但在淘汰赛中,巴西面对巴西、乌拉圭等强敌,虽然取得胜利,但未能进入决赛。
-
乌拉圭的崛起:乌拉圭在小组赛中表现出色,先后战胜瑞士和巴西,展现了其强大的进攻能力和团队精神,在淘汰赛中,乌拉圭面对意大利和荷兰等强敌,虽然取得胜利,但未能进入决赛。
-
淘汰赛的激烈程度:淘汰赛阶段的比赛非常激烈,每场比赛都充满了悬念和亮点,意大利在淘汰赛中以2-1战胜法国,展现了其强大的心理素质和进攻能力。
2024欧洲杯的赛程和结果已经公布,比赛充满了激烈和亮点,无论是小组赛还是淘汰赛,各支强队都展现了其强大的实力和团队精神,意大利凭借出色的表现,成功卫冕欧洲杯冠军,展现了其在欧洲杯中的统治力。
2024欧洲杯最新赛程战况表格,小组赛、淘汰赛全记录欧洲杯最新赛程战况表格,
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。