本文目录导读:
2024年欧洲杯赛程安排
小组赛阶段(2024年6月1日 - 2024年6月15日)
小组赛阶段共有32支球队参加,分为8个小组,每个小组4支球队,每支球队需要进行3场比赛,以争夺出线资格。
| 小组编号 | 小组名称 | 参赛球队 | 每场比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|---|
| A | Group A | France, Germany, Sweden, Portugal | 6/1 vs France, 6/3 vs Germany, 6/5 vs Sweden | France |
| B | Group B | Brazil, Croatia, Switzerland, South Africa | 6/1 vs Brazil, 6/3 vs Croatia, 6/5 vs Switzerland | Brazil |
| C | Group C | Italy, England, Denmark, Russia | 6/1 vs Italy, 6/3 vs England, 6/5 vs Denmark | Italy |
| D | Group D | Spain, Poland, Poland, Switzerland | 6/1 vs Spain, 6/3 vs Poland, 6/5 vs Poland | Spain |
| E | Group E | Uruguay, Belgium, Tunisia, Egypt | 6/1 vs Uruguay, 6/3 vs Belgium, 6/5 vs Tunisia | Belgium |
| F | Group F | Switzerland, Sweden, Denmark, Finland | 6/1 vs Switzerland, 6/3 vs Sweden, 6/5 vs Denmark | Switzerland |
| G | Group G | Poland, Russia, Germany, Ukraine | 6/1 vs Poland, 6/3 vs Russia, 6/5 vs Germany | Poland |
| H | Group H | Portugal, Hungary, England, Ukraine | 6/1 vs Portugal, 6/3 vs Hungary, 6/5 vs England | Portugal |
八分之一决赛阶段(2024年6月15日 - 2024年6月22日)
八分之一决赛阶段共有16支球队晋级,分为4个小组,每个小组2支球队进行比赛。
| 小组编号 | 小组名称 | 参赛球队 | 比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/8 F | Group H winner vs Group G winner | 6/15 | Group H winner vs Group G winner |
| 2 | 2/8 F | Group G winner vs Group H winner | 6/15 | Group G winner vs Group H winner |
| 3 | 3/8 F | Group E winner vs Group D winner | 6/15 | Group E winner vs Group D winner |
| 4 | 4/8 F | Group D winner vs Group C winner | 6/15 | Group D winner vs Group C winner |
| 5 | 5/8 F | Group C winner vs Group B winner | 6/15 | Group C winner vs Group B winner |
| 6 | 6/8 F | Group B winner vs Group A winner | 6/15 | Group B winner vs Group A winner |
| 7 | 7/8 F | Group F winner vs Group E winner | 6/15 | Group F winner vs Group E winner |
| 8 | 8/8 F | Group A winner vs Group F winner | 6/15 | Group A winner vs Group F winner |
四分之一决赛阶段(2024年6月22日 - 2024年6月29日)
四分之一决赛阶段共有8支球队晋级,分为2个小组,每个小组4支球队进行比赛。
| 小组编号 | 小组名称 | 参赛球队 | 比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 F | Group 8 quarterfinalists vs Group 7 quarterfinalists | 6/22 | Group 8 quarterfinalists vs Group 7 quarterfinalists |
| 2 | 2/4 F | Group 7 quarterfinalists vs Group 6 quarterfinalists | 6/22 | Group 7 quarterfinalists vs Group 6 quarterfinalists |
| 3 | 3/4 F | Group 6 quarterfinalists vs Group 5 quarterfinalists | 6/22 | Group 6 quarterfinalists vs Group 5 quarterfinalists |
| 4 | 4/4 F | Group 5 quarterfinalists vs Group 4 quarterfinalists | 6/22 | Group 5 quarterfinalists vs Group 4 quarterfinalists |
| 5 | 5/4 F | Group 4 quarterfinalists vs Group 3 quarterfinalists | 6/22 | Group 4 quarterfinalists vs Group 3 quarterfinalists |
| 6 | 6/4 F | Group 3 quarterfinalists vs Group 2 quarterfinalists | 6/22 | Group 3 quarterfinalists vs Group 2 quarterfinalists |
| 7 | 7/4 F | Group 2 quarterfinalists vs Group 1 quarterfinalists | 6/22 | Group 2 quarterfinalists vs Group 1 quarterfinalists |
| 8 | 8/4 F | Group 1 quarterfinalists vs Group 8 quarterfinalists | 6/22 | Group 1 quarterfinalists vs Group 8 quarterfinalists |
半决赛阶段(2024年6月29日 - 2024年7月6日)
半决赛阶段共有4支球队晋级,分为2个小组,每个小组2支球队进行比赛。
| 小组编号 | 小组名称 | 参赛球队 | 比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Semi A | Winner of 1/4 F vs Winner of 2/4 F | 6/29 | Winner of 1/4 F vs Winner of 2/4 F |
| 2 | Semi B | Winner of 3/4 F vs Winner of 4/4 F | 6/29 | Winner of 3/4 F vs Winner of 4/4 F |
| 3 | Semi C | Winner of 5/4 F vs Winner of 6/4 F | 6/29 | Winner of 5/4 F vs Winner of 6/4 F |
| 4 | Semi D | Winner of 7/4 F vs Winner of 8/4 F | 6/29 | Winner of 7/4 F vs Winner of 8/4 F |
决赛阶段(2024年7月6日 - 2024年7月13日)
决赛阶段共有2支球队晋级,进行一场决赛和一场第三名决战。
| 小组编号 | 小组名称 | 参赛球队 | 比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Final A | Winner of Semi A vs Winner of Semi B | 7/6 | Winner of Semi A vs Winner of Semi B |
| 2 | Final B | Winner of Semi C vs Winner of Semi D | 7/6 | Winner of Semi C vs Winner of Semi D |
| 3 | 3rd Place | Runner-up of Final A vs Runner-up of Final B | 7/13 | Runner-up of Final A vs Runner-up of Final B |
比赛详细安排
- 小组赛阶段:每支球队需要进行3场比赛,以确保每个球队都能与其他3支球队对决。
- 八分之一决赛阶段:16支球队晋级,每场比赛都是淘汰制,决出8支晋级球队。
- 四分之一决赛阶段:8支球队晋级,每场比赛都是淘汰制,决出4支晋级球队。
- 半决赛阶段:4支球队晋级,每场比赛都是淘汰制,决出2支晋级球队。
- 决赛阶段:2支球队晋级,进行决赛和第三名决战。
关键日期
- 小组赛阶段:2024年6月1日 - 2024年6月15日
- 八分之一决赛阶段:2024年6月15日 - 2024年6月22日
- 四分之一决赛阶段:2024年6月22日 - 2024年6月29日
- 半决赛阶段:2024年6月29日 - 2024年7月6日
- 决赛阶段:2024年7月6日 - 2024年7月13日

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。